Кубанский терминал «Уральская»
г. Краснодар, ул. Уральская, 126
Режим работы: Ежедневно 08:00 – 20:00
Удобный подъезд с Восточного обхода и ул. Уральской.
Весовой контроль: Платформенные весы до 2 т, вилочный погрузчик
Тел.: +7 (861) 205-61-30Южный ФО · Зона выезда: Краснодар, Новороссийск, Армавир, Сочи, Тимашевск, Славянск-на-Кубани
Пункт приёма в Карасунском округе Краснодара и выездной сбор АКБ по всему Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Площадки приёмки
г. Краснодар, ул. Уральская, 126
Режим работы: Ежедневно 08:00 – 20:00
Удобный подъезд с Восточного обхода и ул. Уральской.
Весовой контроль: Платформенные весы до 2 т, вилочный погрузчик
Тел.: +7 (861) 205-61-30Региональный прайс-лист
| Тип аккумулятора | Розница до 100 кг |
От 100 кг 100–500 кг |
От 500 кг 500–1000 кг |
От 1 тонны крупный опт |
Засор / ФККО | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильные аккумуляторы (стартерные) От 1 шт. в пунктах приёма / бесплатный вывоз от 200 кг (около 12–14 шт.) | 64 ₽/кг | 69 ₽/кг | 75 ₽/кг | 81 180 ₽/т 81.2 ₽/кг | Засор 1.0% ФККО 9 20 110 01 53 2 | Подробнее |
| Грузовые аккумуляторы (110–225 А·ч) От 1 шт. в пункте приёма / бесплатный вывоз уже от 4 шт. (190–225 А·ч) | 64 ₽/кг | 69 ₽/кг | 75 ₽/кг | 81 180 ₽/т 81.2 ₽/кг | Засор 1.0% ФККО 9 20 110 01 53 2 | Подробнее |
| Аккумуляторы от ИБП (UPS) и телеком-оборудования От 1 шт. в пунктах приёма / выезд в офисы и ЦОД от 150–200 кг | 61 ₽/кг | 66 ₽/кг | 71 ₽/кг | 77 220 ₽/т 77.2 ₽/кг | Засор 1.0% ФККО 9 20 110 02 52 3 | Подробнее |
| Гелевые (GEL) и AGM аккумуляторы От 1 шт. в пунктах приёма / бесплатный вывоз от 200 кг | 65 ₽/кг | 71 ₽/кг | 77 ₽/кг | 83 160 ₽/т 83.2 ₽/кг | Засор 1.0% ФККО 9 20 110 02 52 3 | Подробнее |
| Тяговые аккумуляторы (от погрузчиков и складской техники) От 1 элемента / бесплатный вывоз с погрузкой от 1 тяговой батареи в сборе (от 200 кг) | 64 ₽/кг | 70 ₽/кг | 76 ₽/кг | 82 170 ₽/т 82.2 ₽/кг | Засор 1.0% ФККО 9 20 110 01 53 2 | Подробнее |
| Эбонитовые аккумуляторы От 1 шт. в пункте приёма / бесплатный вывоз от 200 кг | 55 ₽/кг | 61 ₽/кг | 67 ₽/кг | 73 260 ₽/т 73.3 ₽/кг | Засор 1.5% ФККО 9 20 110 01 53 2 | Подробнее |
| Щелочные аккумуляторы (ТНЖ, ТНК, НК, ВНЖ) От 10 кг в пунктах приёма / вывоз от 250 кг | 38 ₽/кг | 45 ₽/кг | 51 ₽/кг | 57 420 ₽/т 57.4 ₽/кг | Засор 3.0% ФККО 9 20 120 01 53 2 | Подробнее |
| Литий-ионные и литиевые аккумуляторы (по согласованию) Приём партий от 30 кг после предварительного согласования химии (NMC, LCO, LiFePO4) · Приём после согласования партии | Индивидуально (35 ₽/кг) | 42 ₽/кг | 48 ₽/кг | 54 450 ₽/т 54.5 ₽/кг | Засор 3.0% ФККО 9 20 210 01 53 2 | Подробнее |
| Слитые свинцово-кислотные АКБ (промышленные партии без электролита) Оптовые партии и сухозаряженные складские неликвиды / вывоз от 200 кг | 74 ₽/кг | 81 ₽/кг | 89 ₽/кг | 97 020 ₽/т 97 ₽/кг | Засор 1.0% ФККО 9 20 110 02 52 3 | Подробнее |
Бесплатный вывоз от 200 кг по Краснодару и от 500 кг по краю.
Юридическим лицам и ИП предоставляем договор купли-продажи лома, приёмо-сдаточный акт (ПСА), акт взвешивания и копии лицензий по кодам ФККО II–III классов опасности.
Калькулятор оценки партии
Ориентир массы: легковой АКБ 60 А·ч ≈ 14.5–16 кг · грузовой 190 А·ч ≈ 46–51 кг · тяговая секция погрузчика ≈ 350–950 кг.
Предварительный расчёт не является гарантированной суммой выплаты. Точная стоимость фиксируется после взвешивания на поверенных весах и осмотра состояния корпусов.
Перенести расчёт в заявкуОценка партии
Чем точнее информация о типе и объёме АКБ, тем проще предварительно оценить партию, согласовать ставку за килограмм и подобрать транспорт для вывоза.